Núm. | Indicador |
---|---|
Art. 20) | Información económica, financiera y presupuestaria |
1 | Presupuestos |
2 | Financiación |
3 | Estabilidad presupuestaria |
4 | Deuda pública |
5 | Cumplimiento de los Servicios Públicos |
6 | Estadísticas en materia tributaria |
7 | Informes de cuentas anuales y auditoría de cuentas |
8 | Masa salarial |
9 | Inventario Municipal |
10 | Glosario de términos económicos y presupuestarios |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí