Planos modificación aislada

Índice de planos

1- 01 Estructura General y Orgánica.
Escala: 1/20.000. 1 hoja (pdf, 7523 KB)

2- 02 Suelo No Urbanizable.
Escala: 1/20.000. 1 hoja (pdf, 7880 KB)

3- 03 Hoja 01 Clasificación Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 662 KB)

4- 03 Hoja 02 Clasificación Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 1000 KB)

5- 03 Hoja 03 Clasificación Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 717 KB)

6- 03 Hoja 04 Clasificación Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 1055 KB)

7- 03 Hoja 05 Clasificación Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 740 KB)

8- 04 Hoja 01 Gestión Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 579 KB)

9- 04 Hoja 02 Gestión Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 952 KB)

10- 04 Hoja 03 Gestión Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 634 KB)

11- 04 Hoja 04 Gestión Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 939 KB)

12- 04 Hoja 05 Gestión Suelo Urbanizable.
Escala: 1/5.000. 1 hoja (pdf, 666 KB)

13- 05 Hoja 02 Calificación Suelo Urbano.
Escala: 1/1.000. 1 hoja (pdf, 658 KB)

14- 05 Hoja 21 Calificación Suelo Urbano.
Escala: 1/1.000. 1 hoja (pdf, 567 KB)

15- 06 Hoja 02 Gestión Suelo Urbano.
Escala: 1/1.000. 1 hoja (pdf, 379 KB)

16- 06 Hoja 21 Gestión Suelo Urbano.
Escala: 1/1.000. 1 hoja (pdf, 359 KB)

17- 09 Redes de Abastecimiento y Saneamiento.
Escala: 1/25.000. 1 hoja (pdf, 7057 KB)

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí