- Inicio
- La ciudad
- Datos de la ciudad
- Población
- Población 2021
Huesca es la capital de la comarca de la Hoya de Huesca y de la provincia. Es asimismo la segunda ciudad de Aragón, después de Zaragoza.
Los habitantes empadronados en enero de 2021 son 54.083. La población residente no empadronada es considerable debido a su carácter de centro administrativo y universitario.
Pirámide de población de Huesca:
Intervalo de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
000 - 005 | 1.251 | 1.208 | 2.459 |
006 - 010 | 1.421 | 1.430 | 2.851 |
011 - 015 | 1.498 | 1.418 | 2.916 |
016 - 020 | 1.432 | 1.423 | 2.855 |
021 - 025 | 1.421 | 1.347 | 2.768 |
026 - 030 | 1.380 | 1.395 | 2.275 |
031 - 035 | 1.506 | 1.531 | 3.037 |
036 - 040 | 1.787 | 1.843 | 3.630 |
041 - 045 | 2.166 | 2.233 | 4.399 |
046 - 050 | 1.981 | 2.137 | 4.118 |
051 - 055 | 1.908 | 2.038 | 3.946 |
056 - 060 | 1.827 | 2.029 | 3.856 |
061 - 065 | 1.652 | 1.832 | 3.484 |
066 - 070 | 1.322 | 1.550 | 2.872 |
071 - 075 | 1.155 | 1.406 | 2.561 |
076 - 080 | 774 | 1.077 | 1.851 |
081 - 090 | 1.021 | 1.735 | 2.756 |
091 - 095 | 209 | 507 | 716 |
> 95 | 59 | 174 | 233 |
TOTAL | 25.770 | 28.313 | 54.083 |
*Datos del 1 de enero de 2021
Población por barrios y municipios incorporados:
Barrio | Habitantes |
---|---|
La Catedral | 2.958 |
María Auxiliadora | 3.914 |
Perpetuo Socorro | 6.191 |
San José | 4.001 |
San Lorenzo | 13.310 |
San Pedro | 1.210 |
Santiago | 7.366 |
Santo Domingo y S. Martín | 10.551 |
La Encarnación | 3.800 |
Municipios incorporados de Huesca | Habitantes |
---|---|
Apiés | 79 |
Banaries | 47 |
Cuarte | 77 |
Tabernas de Isuela | 39 |
Fornillos de Apiés | 29 |
Buñales | 36 |
Huerrios | 69 |
Bellestar del Flumen | 33 |
*Datos del 1 de enero de 2021
Número total de habitantes por años:
Año | Habitantes | Diferencia año anterior |
---|---|---|
1996 | 45.564 | |
1997 | 45.547 | -17 |
1998 | 45.756 | 209 |
1999 | 45.936 | 180 |
2000 | 46.241 | 305 |
2001 | 46.370 | 129 |
2002 | 46.918 | 548 |
2003 | 47.816 | 898 |
2004 | 48.376 | 560 |
2005 | 48.819 | 443 |
2006 | 49.618 | 799 |
2007 | 50.353 | 735 |
2008 | 51.547 | 1.194 |
2009 | 52.608 | 1.061 |
2010 | 53.013 | 405 |
2011 | 53.049 | 36 |
2012 | 52.890 | -159 |
2013 | 52.804 | -86 |
2014 | 52.912 | 108 |
2015 | 52.613 | -299 |
2016 | 52.671 | 58 |
2017 | 52.819 | 148 |
2018 | 52.812 | -7 |
2019 | 53.587 | 775 |
2020 | 54.398 | 811 |
2021 | 54.083 | -504 |
*Datos del 1 de enero de 2021
Población española y extranjera por años:
Año | Españoles | Extranjeros |
---|---|---|
1996 | 45.328 | 236 |
1997 | 45.307 | 240 |
1998 | 45.508 | 248 |
1999 | 45.628 | 308 |
2000 | 45.868 | 373 |
2001 | 45.770 | 600 |
2002 | 45.693 | 1.225 |
2003 | 45.934 | 1.882 |
2004 | 45.710 | 2.666 |
2005 | 45.448 | 3.371 |
2006 | 45.403 | 4.215 |
2007 | 45.609 | 4.744 |
2008 | 45.711 | 5.836 |
2009 | 46.059 | 6.549 |
2010 | 46.385 | 6.628 |
2011 | 46.384 | 6.665 |
2012 | 46.677 | 6.213 |
2013 | 46.826 | 5.978 |
2014 | 47.384 | 5.528 |
2015 | 47.678 | 4.935 |
2016 | 47.797 | 4.874 |
2017 | 48.052 | 4.767 |
2018 | 47.989 | 4.823 |
2019 | 48.254 | 5.333 |
2020 | 48.277 | 6.121 |
2021 | 48.039 | 6.044 |
*Datos del 1 de enero de 2021
Número total de habitantes países:
Total | ||
---|---|---|
Nacionalidad | 54.083 | |
Española | 48.039 | |
Extranjero | 6.044 | |
Rumanía | 1.279 | |
Marruecos | 922 | |
Nicaragua | 332 | |
China | 245 | |
Colombia | 316 | |
República Dominicana | 185 | |
Ucrania | 190 | |
Senegal | 169 | |
Bulgaria | 146 | |
Venezuela | 242 | |
Honduras | 179 | |
Portugal | 94 | |
Brasil | 109 | |
Ecuador | 110 | |
Argelia | 102 | |
Gambia | 74 | |
Ghana | 70 | |
Guinea | 63 | |
Nigeria | 62 | |
Francia | 63 | |
Italia | 71 | |
El Salvador | 95 | |
Mauritania | 51 | |
Pakistán | 39 | |
Rusia | 39 | |
Mali | 42 | |
Cuba | 50 | |
Reino Unido | 43 | |
Argentina | 48 | |
Georgia | 72 | |
Armenia | 30 | |
Burkina Fasso | 28 | |
Estados Unidos | 29 | |
Siria | 25 | |
Polonia | 19 | |
Paraguay | 26 | |
Lituania | 24 | |
Chile | 25 | |
Perú | 36 | |
Bolivia | 17 | |
Costa de Marfil | 15 | |
Moldavia | 9 | |
Alemania | 18 | |
México | 13 | |
Palestina | 12 | |
Países Bajos | 10 |
*Datos del 1 de enero de 2021
Total | ||
---|---|---|
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Uruguay | 9 | |
Costa Rica | 7 | |
Niger | 8 | |
Kenia | 8 | |
Mongolia | 7 | |
República Checa | 5 | |
Finlandia | 6 | |
India | 6 | |
Serbia | 6 | |
Togo | 6 | |
Bélgica | 7 | |
Jordania | 4 | |
Hungría | 8 | |
Albania | 3 | |
Irlanda | 5 | |
Libia | 14 | |
Canadá | 3 | |
Japón | 4 | |
Azerbaiyán | 4 | |
Grecia | 3 | |
Guatemala | 3 | |
Letonia | 3 | |
Eslovenia | 3 | |
Apatrida | 3 | |
Bielorrusia | 2 | |
Australia | 3 | |
Suiza | 3 | |
Vietnam | 6 | |
Camerun | 1 | |
Cabo Verde | 1 | |
Eslovaquia | 1 | |
Indonesia | 1 | |
Andorra | 1 | |
Congo | 5 | |
Israel | 1 | |
Liberia | 1 | |
Malasia | 1 | |
Noruega | 1 | |
República de Corea | 1 | |
Filipinas | 8 | |
Irán | 1 | |
Montenegro | 1 | |
Suecia | 1 | |
Croacia | 1 | |
Turquía | 14 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí