Huesca es la capital de la comarca de la Hoya de Huesca y de la provincia. Es asimismo la segunda ciudad de Aragón, después de Zaragoza.
Los habitantes empadronados en enero de 2024 son 55.217. La población residente no empadronada es considerable debido a su carácter de centro administrativo y universitario.
Pirámide de población de Huesca:
Intervalo de edad | Mujeres | Varones | Total |
---|---|---|---|
000 - 004 | 982 | 1.117 | 2.099 |
005 - 009 | 1.332 | 1.381 | 2.713 |
010 - 014 | 1.520 | 1.523 | 3.043 |
015 - 019 | 1.505 | 1.640 | 3.145 |
020 - 024 | 1.495 | 1.540 | 3.035 |
025 - 029 | 1.394 | 1.512 | 2.906 |
030 - 034 | 1.428 | 1.533 | 2.961 |
035 - 039 | 1.676 | 1.620 | 3.296 |
040 - 044 | 2.000 | 1.921 | 3.921 |
045 - 049 | 2.253 | 2.177 | 4.430 |
050 - 054 | 2.140 | 2.015 | 4.155 |
055 - 059 | 1.979 | 1.824 | 3.803 |
060 - 064 | 1.963 | 1.683 | 3.646 |
065 - 069 | 1.783 | 1.522 | 3.305 |
070 - 074 | 1.480 | 1.205 | 2.685 |
075 - 079 | 1.355 | 957 | 2.312 |
080 - 084 | 899 | 612 | 1.511 |
085 - 089 | 777 | 434 | 1.211 |
090 - 094 | 519 | 256 | 775 |
095 - 099 | 174 | 52 | 226 |
100 - 105 | 29 | 10 | 39 |
TOTAL | 28.683 | 26.534 | 55.217 |
Datos del 1 de enero de 2024
Población por barrios y municipios incorporados:
Barrio | Habitantes |
---|---|
San Lorenzo | 13.757 |
Santo Domingo y S. Martín | 10.699 |
Santiago | 7.366 |
Perpetuo Socorro | 6.696 |
San José | 3.985 |
María Auxiliadora | 3.857 |
La Encarnación | 3.646 |
La Catedral | 3.040 |
San Pedro | 1.333 |
Municipios incorporados de Huesca | Habitantes |
---|---|
Apiés | 103 |
Cuarte | 82 |
Huerrios | 69 |
Banaries | 52 |
Buñales | 41 |
Bellestar del Flumen | 33 |
Tabernas de Isuela | 31 |
Fornillos de Apiés | 22 |
Núcleos diseminados | 363 |
Datos del 1 de enero de 2024
En los siguientes archivos puedes encontrar más estadísticas, incluyendo comparativas de los últimos años. Para datos concretos, solicita más información aquí.
Datos del 1 de enero de 2024
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí