- Inicio
- La ciudad
- Datos de la ciudad
- Población
- Población 2020
Huesca es la capital de la comarca de la Hoya de Huesca y de la provincia. Es asimismo la segunda ciudad de Aragón, después de Zaragoza.
Los habitantes empadronados en enero de 2020 son 54.398. La población residente no empadronada es considerable debido a su carácter de centro administrativo y universitario.
Pirámide de población de Huesca:
Intervalo de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
000 - 005 | 1.508 | 1.459 | 2.967 |
006 - 010 | 1.476 | 1.458 | 2.934 |
011 - 015 | 1.484 | 1.435 | 2.919 |
016 - 020 | 1.431 | 1.416 | 2.847 |
021 - 025 | 1.471 | 1.371 | 2.788 |
026 - 030 | 1.426 | 1.393 | 2.819 |
031 - 035 | 1.524 | 1.611 | 3.135 |
036 - 040 | 1.917 | 1.958 | 3.875 |
041 - 045 | 2.158 | 2.226 | 4.384 |
046 - 050 | 1.992 | 2.144 | 4.136 |
051 - 055 | 1.886 | 2.010 | 3.896 |
056 - 060 | 1.770 | 2.004 | 3.774 |
061 - 065 | 1.611 | 1.796 | 3.407 |
066 - 070 | 1.297 | 1.500 | 2.797 |
071 - 075 | 1.075 | 1.392 | 2.467 |
076 - 080 | 712 | 967 | 1.679 |
081 - 090 | 1.024 | 1.745 | 2.769 |
091 - 095 | 176 | 450 | 626 |
> 95 | 39 | 140 | 179 |
TOTAL | 25.923 | 28.475 | 54.398 |
*Datos del 1 de enero de 2020
Población por barrios y municipios incorporados:
Barrio | Habitantes |
---|---|
La Catedral | 2.983 |
María Auxiliadora | 3.939 |
Perpetuo Socorro | 6.232 |
San José | 4.025 |
San Lorenzo | 13.378 |
San Pedro | 1.228 |
Santiago | 7.407 |
Santo Domingo y S. Martín | 10.597 |
La Encarnación | 3.821 |
Municipios incorporados de Huesca | Habitantes |
---|---|
Apiés | 79 |
Banaries | 47 |
Cuarte | 77 |
Tabernas de Isuela | 39 |
Fornillos de Apiés | 29 |
Buñales | 36 |
Huerrios | 69 |
Bellestar del Flumen | 34 |
*Datos del 1 de enero de 2020
Número total de habitantes por años:
Año | Habitantes | Diferencia año anterior |
---|---|---|
1996 | 45.564 | |
1997 | 45.547 | -17 |
1998 | 45.756 | 209 |
1999 | 45.936 | 180 |
2000 | 46.241 | 305 |
2001 | 46.370 | 129 |
2002 | 46.918 | 548 |
2003 | 47.816 | 898 |
2004 | 48.376 | 560 |
2005 | 48.819 | 443 |
2006 | 49.618 | 799 |
2007 | 50.353 | 735 |
2008 | 51.547 | 1.194 |
2009 | 52.608 | 1.061 |
2010 | 53.013 | 405 |
2011 | 53.049 | 36 |
2012 | 52.890 | -159 |
2013 | 52.804 | -86 |
2014 | 52.912 | 108 |
2015 | 52.613 | -299 |
2016 | 52.671 | 58 |
2017 | 52.819 | 148 |
2018 | 52.812 | -7 |
2019 | 53.587 | 775 |
2020 | 54.398 | 811 |
*Datos del 1 de enero de 2020
Población española y extranjera por años:
Año | Españoles | Extranjeros |
---|---|---|
1996 | 45.328 | 236 |
1997 | 45.307 | 240 |
1998 | 45.508 | 248 |
1999 | 45.628 | 308 |
2000 | 45.868 | 373 |
2001 | 45.770 | 600 |
2002 | 45.693 | 1.225 |
2003 | 45.934 | 1.882 |
2004 | 45.710 | 2.666 |
2005 | 45.448 | 3.371 |
2006 | 45.403 | 4.215 |
2007 | 45.609 | 4.744 |
2008 | 45.711 | 5.836 |
2009 | 46.059 | 6.549 |
2010 | 46.385 | 6.628 |
2011 | 46.384 | 6.665 |
2012 | 46.677 | 6.213 |
2013 | 46.826 | 5.978 |
2014 | 47.384 | 5.528 |
2015 | 47.678 | 4.935 |
2016 | 47.797 | 4.874 |
2017 | 48.052 | 4.767 |
2018 | 47.989 | 4.823 |
2019 | 48.254 | 5.333 |
2020 | 48.277 | 6.121 |
*Datos del 1 de enero de 2020
Número total de habitantes países:
Total | ||
---|---|---|
Nacionalidad | 54.398 | |
Española | 48.277 | |
Extranjero | 6.121 | |
Rumanía | 1.286 | |
Marruecos | 927 | |
Nicaragua | 337 | |
China | 252 | |
Colombia | 327 | |
República Dominicana | 189 | |
Ucrania | 193 | |
Senegal | 171 | |
Bulgaria | 148 | |
Venezuela | 247 | |
Honduras | 148 | |
Portugal | 94 | |
Brasil | 110 | |
Ecuador | 111 | |
Argelia | 102 | |
Gambia | 75 | |
Ghana | 70 | |
Guinea | 64 | |
Nigeria | 63 | |
Francia | 64 | |
Italia | 72 | |
El Salvador | 99 | |
Mauritania | 51 | |
Pakistán | 39 | |
Rusia | 39 | |
Mali | 42 | |
Cuba | 51 | |
Reino Unido | 43 | |
Argentina | 49 | |
Georgia | 77 | |
Armenia | 30 | |
Burkina Fasso | 29 | |
Estados Unidos | 29 | |
Siria | 25 | |
Polonia | 20 | |
Paraguay | 26 | |
Lituania | 24 | |
Chile | 27 | |
Perú | 36 | |
Bolivia | 18 | |
Costa de Marfil | 15 | |
Moldavia | 9 | |
Alemania | 18 | |
México | 13 | |
Palestina | 12 | |
Países Bajos | 10 |
*Datos del 1 de enero de 2020
Total | ||
---|---|---|
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Uruguay | 9 | |
Costa Rica | 7 | |
Niger | 8 | |
Kenia | 8 | |
Mongolia | 7 | |
República Checa | 5 | |
Finlandia | 6 | |
India | 6 | |
Serbia | 6 | |
Togo | 6 | |
Bélgica | 7 | |
Jordania | 5 | |
Hungría | 8 | |
Albania | 3 | |
Irlanda | 5 | |
Libia | 14 | |
Canadá | 3 | |
Japón | 4 | |
Azerbaiyán | 4 | |
Grecia | 3 | |
Guatemala | 3 | |
Letonia | 3 | |
Eslovenia | 3 | |
Apatrida | 3 | |
Bielorrusia | 2 | |
Australia | 3 | |
Suiza | 3 | |
Vietnam | 6 | |
Camerun | 1 | |
Cabo Verde | 1 | |
Eslovaquia | 1 | |
Indonesia | 1 | |
Andorra | 1 | |
Congo | 5 | |
Israel | 1 | |
Liberia | 1 | |
Malasia | 1 | |
Noruega | 1 | |
República de Corea | 1 | |
Filipinas | 8 | |
Irán | 1 | |
Montenegro | 1 | |
Suecia | 1 | |
Croacia | 1 | |
Turquía | 14 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí