- Inicio
- La ciudad
- Datos de la ciudad
- Población
- Población 2022
Huesca es la capital de la comarca de la Hoya de Huesca y de la provincia. Es asimismo la segunda ciudad de Aragón, después de Zaragoza.
Los habitantes empadronados en enero de 2022 son 53.771. La población residente no empadronada es considerable debido a su carácter de centro administrativo y universitario.
Pirámide de población de Huesca:
Intervalo de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
000 - 004 | 1.111 | 1.094 | 2.205 |
005 - 009 | 1.400 | 1.380 | 2.780 |
010 - 014 | 1.504 | 1.435 | 2.939 |
015 - 019 | 1.456 | 1.371 | 2.827 |
020 - 024 | 1.434 | 1.362 | 2.796 |
025 - 029 | 1.472 | 1.375 | 2.847 |
030 - 034 | 1.437 | 1.376 | 2.813 |
035 - 039 | 1.660 | 1.688 | 3.348 |
040 - 044 | 2.036 | 2.159 | 4.195 |
045 - 049 | 2.093 | 2.182 | 4.275 |
050 - 054 | 1.871 | 2.048 | 3.919 |
055 - 059 | 1.882 | 1.973 | 3.855 |
060 - 064 | 1.680 | 1.891 | 3.571 |
065 - 069 | 1.379 | 1.682 | 3.061 |
070 - 074 | 1.162 | 1.411 | 2.573 |
075 - 079 | 881 | 1.232 | 2.113 |
080 - 084 | 535 | 812 | 1.347 |
085 - 089 | 491 | 838 | 1.329 |
090 - 094 | 212 | 513 | 725 |
095 - 099 | 55 | 170 | 225 |
100 - 104 | 4 | 22 | 26 |
> 105 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 25.755 | 28.016 | 53.771 |
*Datos del 1 de enero de 2022
Población por barrios y municipios incorporados:
Barrio | Habitantes |
---|---|
La Catedral | 2.892 |
María Auxiliadora | 3.911 |
Perpetuo Socorro | 6.369 |
San José | 3.901 |
San Lorenzo | 13.430 |
San Pedro | 1.230 |
Santiago | 7.230 |
Santo Domingo y S. Martín | 10.324 |
La Encarnación | 3.671 |
Municipios incorporados de Huesca | Habitantes |
---|---|
Apiés | 93 |
Banaries | 50 |
Cuarte | 81 |
Tabernas de Isuela | 32 |
Fornillos de Apiés | 27 |
Buñales | 38 |
Huerrios | 72 |
Bellestar del Flumen | 29 |
*Datos del 1 de enero de 2022
Número total de habitantes por años:
Año | Habitantes | Diferencia año anterior |
---|---|---|
1996 | 45.564 | |
1997 | 45.547 | -17 |
1998 | 45.756 | 209 |
1999 | 45.936 | 180 |
2000 | 46.241 | 305 |
2001 | 46.370 | 129 |
2002 | 46.918 | 548 |
2003 | 47.816 | 898 |
2004 | 48.376 | 560 |
2005 | 48.819 | 443 |
2006 | 49.618 | 799 |
2007 | 50.353 | 735 |
2008 | 51.547 | 1.194 |
2009 | 52.608 | 1.061 |
2010 | 53.013 | 405 |
2011 | 53.049 | 36 |
2012 | 52.890 | -159 |
2013 | 52.804 | -86 |
2014 | 52.912 | 108 |
2015 | 52.613 | -299 |
2016 | 52.671 | 58 |
2017 | 52.819 | 148 |
2018 | 52.812 | -7 |
2019 | 53.587 | 775 |
2020 | 54.398 | 811 |
2021 | 54.083 | -504 |
2022 | 53.771 | -312 |
*Datos del 1 de enero de 2022
Población española y extranjera por años:
Año | Españoles | Extranjeros |
---|---|---|
1996 | 45.328 | 236 |
1997 | 45.307 | 240 |
1998 | 45.508 | 248 |
1999 | 45.628 | 308 |
2000 | 45.868 | 373 |
2001 | 45.770 | 600 |
2002 | 45.693 | 1.225 |
2003 | 45.934 | 1.882 |
2004 | 45.710 | 2.666 |
2005 | 45.448 | 3.371 |
2006 | 45.403 | 4.215 |
2007 | 45.609 | 4.744 |
2008 | 45.711 | 5.836 |
2009 | 46.059 | 6.549 |
2010 | 46.385 | 6.628 |
2011 | 46.384 | 6.665 |
2012 | 46.677 | 6.213 |
2013 | 46.826 | 5.978 |
2014 | 47.384 | 5.528 |
2015 | 47.678 | 4.935 |
2016 | 47.797 | 4.874 |
2017 | 48.052 | 4.767 |
2018 | 47.989 | 4.823 |
2019 | 48.254 | 5.333 |
2020 | 48.277 | 6.121 |
2021 | 48.039 | 6.044 |
2022 | 47.552 | 6.219 |
*Datos del 1 de enero de 2022
Número total de habitantes países:
Total | ||
---|---|---|
Total | 53.771 | |
Española | 47.552 | |
Extranjera | 6.219 | |
Rumanía | 1.168 | |
Marruecos | 1.002 | |
Nicaragua | 369 | |
China | 286 | |
Colombia | 406 | |
República Dominicana | 172 | |
Ucrania | 184 | |
Senegal | 202 | |
Bulgaria | 132 | |
Venezuela | 235 | |
Honduras | 187 | |
Portugal | 98 | |
Brasil | 97 | |
Ecuador | 99 | |
Argelia | 103 | |
Gambia | 79 | |
Ghana | 70 | |
Guinea | 61 | |
Nigeria | 59 | |
Francia | 66 | |
Italia | 75 | |
El Salvador | 121 | |
Mauritania | 40 | |
Pakistán | 40 | |
Rusia | 41 | |
Mali | 54 | |
Cuba | 51 | |
Reino Unido | 48 | |
Argentina | 45 | |
Georgia | 63 | |
Armenia | 22 | |
Burkina Fasso | 25 | |
Estados Unidos | 21 | |
Siria | 28 | |
Polonia | 18 | |
Paraguay | 30 | |
Lituania | 23 | |
Chile | 25 | |
Perú | 45 | |
Bolivia | 11 | |
Costa de Marfil | 15 | |
Moldavia | 6 | |
Alemania | 22 | |
México | 13 | |
Palestina | 3 | |
Países Bajos | 6 |
*Datos del 1 de enero de 2022
Total | ||
---|---|---|
Guinea Ecuatorial | 13 | |
Uruguay | 9 | |
Costa Rica | 15 | |
Niger | 8 | |
Kenia | 9 | |
Mongolia | 7 | |
República Checa | 4 | |
Finlandia | 3 | |
India | 6 | |
Serbia | 8 | |
Togo | 7 | |
Bélgica | 8 | |
Hungría | 8 | |
Albania | 4 | |
Irlanda | 6 | |
Libia | 16 | |
Canadá | 5 | |
Japón | 8 | |
Grecia | 4 | |
Guatemala | 3 | |
Letonia | 4 | |
Eslovenia | 3 | |
Apatrida | 3 | |
Bielorrusia | 2 | |
Australia | 5 | |
Suiza | 4 | |
Vietnam | 6 | |
Camerun | 3 | |
Eslovaquia | 1 | |
Indonesia | 1 | |
Andorra | 1 | |
Congo | 4 | |
Panamá | 2 | |
Liberia | 1 | |
Jamaica | 1 | |
Mozambique | 1 | |
Sudan | 1 | |
Malasia | 1 | |
Guinea-Bissau | 3 | |
Filipinas | 3 | |
Haití | 4 | |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | |
Afganistán | 28 | |
Irán | 4 | |
Croacia | 2 | |
Arabia Saudita | 1 | |
Túnez | 2 | |
Turquía | 10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí