- Inicio
- La ciudad
- Datos de la ciudad
- Población
- Población 2023
Huesca es la capital de la comarca de la Hoya de Huesca y de la provincia. Es asimismo la segunda ciudad de Aragón, después de Zaragoza.
Los habitantes empadronados en enero de 2023 son 54.498. La población residente no empadronada es considerable debido a su carácter de centro administrativo y universitario.
En los siguientes archivos puedes encontrar más estadísticas, incluyendo comparativas de los últimos años. Para datos concretos, solicita más información aquí.
- Habitantes por barrio 2023
- Comparativa habitantes por barrio de 2016 a 2023
- Pirámide de población 2023
- Comparativa pirámide población de 2015 a 2023
- Habitantes por país de procedencia 2023
- Comparativa habitantes por país de procedencia de 2019 a 2023
- Comparativa población española - extranjera de 1996 a 2023
- Comparativa habitantes totales de 1996 a 2023
Datos del 1 de enero de 2023
Pirámide de población de Huesca:
Intervalo de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
000 - 004 | 1.150 | 1.040 | 2.190 |
005 - 009 | 1.387 | 1.394 | 2.781 |
010 - 014 | 1.556 | 1.454 | 3.010 |
015 - 019 | 1.526 | 1.445 | 2.971 |
020 - 024 | 1.481 | 1.473 | 2.954 |
025 - 029 | 1.349 | 1.349 | 2.833 |
030 - 034 | 1.515 | 1.451 | 2.966 |
035 - 039 | 1.612 | 1.651 | 3.263 |
040 - 044 | 1.962 | 2.125 | 4.087 |
045 - 049 | 2.138 | 2.195 | 4.333 |
050 - 054 | 1.922 | 2.086 | 4.008 |
055 - 059 | 1.856 | 2.011 | 3.867 |
060 - 064 | 1.666 | 1.885 | 3.551 |
065 - 069 | 1.447 | 1.741 | 3.188 |
070 - 074 | 1.188 | 1.489 | 2.677 |
075 - 079 | 923 | 1.264 | 2.187 |
080 - 084 | 548 | 818 | 1.366 |
085 - 089 | 448 | 821 | 1.269 |
090 - 094 | 231 | 522 | 753 |
095 - 099 | 54 | 157 | 211 |
100 - 104 | 6 | 26 | 32 |
> 105 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 26.100 | 28.398 | 54.498 |
Datos del 1 de enero de 2023
Población por barrios y municipios incorporados:
Barrio | Habitantes |
---|---|
San Lorenzo | 13.581 |
Santo Domingo y S. Martín | 10.495 |
Santiago | 7.295 |
Perpetuo Socorro | 6.506 |
San José | 3.956 |
María Auxiliadora | 3.890 |
La Encarnación | 3.670 |
La Catedral | 2.943 |
San Pedro | 1.339 |
Municipios incorporados de Huesca | Habitantes |
---|---|
Apiés | 96 |
Cuarte | 90 |
Huerrios | 71 |
Banaries | 49 |
Buñales | 40 |
Bellestar del Flumen | 35 |
Tabernas de Isuela | 32 |
Fornillos de Apiés | 22 |
Datos del 1 de enero de 2023
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí